скидка
281 490
руб.
скидка
281 490
руб.
скидка
410 110руб.
от 231 490 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KIA Stinger Comfort 2.0 (2020) | 691600 руб. | 2 314 900 руб. | 1 623 300 руб. |
1 авто |
||
KIA Stinger Luxe 2.0 4WD (2020) | 706600 руб. | 2 464 900 руб. | 1 758 300 руб. |
3 авто |
||
2.0 - 197 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 464 900
руб.
1 758 300
руб.
2.0 - 197 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 464 900
руб.
1 758 300
руб.
|
||||||
KIA Stinger Prestige 2.0 4WD (2020) | 722600 руб. | 2 624 900 руб. | 1 902 300 руб. |
6 авто |
||
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 624 900
руб.
1 902 300
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Aurora Black Pearl
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 624 900
руб.
1 902 300
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 624 900
руб.
1 902 300
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 624 900
руб.
1 902 300
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 624 900
руб.
1 902 300
руб.
|
||||||
KIA Stinger Style 2.0 4WD (2020) | 744100 руб. | 2 839 900 руб. | 2 095 800 руб. |
6 авто |
||
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 839 900
руб.
2 095 800
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 839 900
руб.
2 095 800
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 839 900
руб.
2 095 800
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 839 900
руб.
2 095 800
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 839 900
руб.
2 095 800
руб.
|
||||||
KIA Stinger GT Line 2.0 4WD (2020) | 764600 руб. | 3 044 900 руб. | 2 280 300 руб. |
4 авто |
||
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 044 900
руб.
2 280 300
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 044 900
руб.
2 280 300
руб.
2.0 - 247 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 044 900
руб.
2 280 300
руб.
|
||||||
KIA Stinger GT 3.3 4WD (2020) | 820600 руб. | 3 604 900 руб. | 2 784 300 руб. |
4 авто |
||
3.3 - 370 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 604 900
руб.
2 784 300
руб.
3.3 - 370 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 604 900
руб.
2 784 300
руб.
3.3 - 370 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
3 604 900
руб.
2 784 300
руб.
|
Comfort | Luxe | Prestige | Style | GT Line | GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 925 960
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 985 960
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 1 049 960
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 1 104 590
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 1 125 090
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
- |
3.3 AT | - | - | - | - | - |
2 314 900
руб.
Зарезервировать 1 181 090
руб.
2 083 410
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 9 опций | 10 опций | 10 опций |
Две двойные выхлопные трубы (четыре патрубка), хромированные | ||||||
Задний спойлер | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/45 R18 | ||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова, с повторителями указателя поворота | ||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом, с повторителями указателя поворота | ||||||
Решетка радиатора и передний бампер, линия остекления с отделкой темным хромом | ||||||
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах | ||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами: передние 225/40 R19, задние 255/35 R19 | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами: передние 225/40 R19, задние 255/35 R19 | ||||||
Поворотные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||
Интерьер | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 13 опций | 13 опций |
Мультифункциональный трёхспицевый руль с отделкой кожей | ||||||
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира, с подсветкой | ||||||
Три полноценных пассажирских места на втором ряду сидений и три подголовника, регулируемые по высоте | ||||||
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | ||||||
Центральный подлокотник для второго ряда сидений, с подстаканниками | ||||||
Функция складывания задних сидений 60/40 | ||||||
Сетка в багажном отделении | ||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | ||||||
Обивка потолка тканью | ||||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей | ||||||
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета (только OCN G601) | ||||||
Центральная консоль с отделкой алюминием | ||||||
Обивка потолка искусственной замшей | ||||||
Металлическая накладка на порог багажника | ||||||
Металлические накладки на педали | ||||||
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета (только OCN H353) | ||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей Nappa | ||||||
Безопасность | 12 опций | 12 опций | 12 опций | 13 опций | 14 опций | 16 опций |
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESС) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте и вылету | ||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Запасное колесо временного использования | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | ||||||
Электрохромные боковые зеркала заднего вида | ||||||
Система помощи для удержания в полосе движения (LKA) | ||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | ||||||
Драйв | 2 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 5 опций |
Функция Launch Control | ||||||
Блокировка заднего дифференциала (LSD) | ||||||
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC) | ||||||
Электронно-управляемая подвеска (ECS) | ||||||
Тормоза Brembo® | ||||||
Комфорт | 17 опций | 17 опций | 18 опций | 22 опции | 27 опций | 27 опций |
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS): электроусилитель, установленный на рулевой рейке | ||||||
Функция Bluetooth с голосовым управлением; поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом (передние - с функцией Auto и Safety) | ||||||
Трехзонный климат-контроль | ||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode) | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами, для подсветки пространства перед дверями автомобиля | ||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Датчик света | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8 направлениях | ||||||
Аудиосистема с радио, USB- и AUX-входы, 6 динамиков | ||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Аудиосистема с радио, USB- и AUX-входы, 9 динамиков | ||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | ||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона на центральной консоли | ||||||
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8 направлениях | ||||||
Аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon, AUX/USB-входы, 15 динамиков | ||||||
Система активного звукового сопровождения (ASD) | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Электропривод двери багажника | ||||||
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire) | ||||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10 направлениях с функцией памяти | ||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | ||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем 7'' | ||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | ||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12 направлениях с функцией памяти | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ||||||
Пакет "Теплые опции" | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||
Подогрев задних сидений |
Новый спортивный автомобиль от KIA, который изменит ваши представления о том, что такое действительно увлекательная езда. Модель поставляется с тремя вариантами турбированных двигателей: 2.0 T-GDI мощностью 197 л.с., 247 л.с. и 3.3 V6 T-GDI мощностью 370 л.с.
Новинка оснащена продвинутой восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач второго поколения, обеспечивающей более быстрые и плавные переключения, а также лучшую топливную экономичность. Она дополнена возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select).
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.